speckle/speckle-monitor-deployment:2.25.10-branch.testing6.645-b125c1e container image
Docker HubScanned 14 Sept 2026
Deployed by 1 of 17,781 indexed charts (latest versions) at this tag.Docker Hub all tags of speckle/speckle-monitor-deployment
speckle/speckle-monitor-deployment:2.25.10-branch.testing6.645-b125c1e resolved to 2dbc553ed87c, scanned 14 Sept 2026: 102 findings, 0 critical; deployed by 1 chart, among them speckle-server-branch-testing6.
Radar Score
Radar Score is the sum of every finding’s contribution; the colour is the worst finding’s band.
Vulnerabilities
102 distinct on this digest
Findings for digest 2dbc553ed87c as scanned on 14 Sept 2026 with syft 1.42.1 for linux/amd64, advisories as of 14 Sept 2026. Other architectures may differ.
| Severity | Advisory | Package | Fixed in |
|---|---|---|---|
| High | DEBIAN-CVE-2025-15467 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 |
| High | DEBIAN-CVE-2024-6119 | openssl | 3.0.14-1~deb12u2 |
| High | GHSA-r5fr-rjxr-66jc | lodash-es | 4.18.0 |
| High | GHSA-r5fr-rjxr-66jc | lodash | 4.18.0 |
| High | DEBIAN-CVE-2024-2511 | openssl | 3.0.14-1~deb12u1 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2024-5535 | openssl | 3.0.15-1~deb12u1 |
| Medium | DSA-6113-1 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2019-1010022 | glibc | no fix listed |
| Medium | DEBIAN-CVE-2026-45447 | openssl | 3.0.20-1~deb12u2 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2018-20796 | glibc | no fix listed |
| Medium | DEBIAN-CVE-2019-1010023 | glibc | no fix listed |
| Medium | DEBIAN-CVE-2024-4741 | openssl | 3.0.14-1~deb12u1 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2019-9192 | glibc | no fix listed |
| Medium | DEBIAN-CVE-2023-5678 | openssl | 3.0.13-1~deb12u1 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2025-9230 | openssl | 3.0.17-1~deb12u3 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2023-6129 | openssl | 3.0.13-1~deb12u1 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2026-63076 | openssl | no fix listed |
| Medium | DEBIAN-CVE-2024-0727 | openssl | 3.0.13-1~deb12u1 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2019-1010024 | glibc | no fix listed |
| Medium | DEBIAN-CVE-2023-6237 | openssl | 3.0.13-1~deb12u1 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2026-5450 | glibc | no fix listed |
| Medium | DEBIAN-CVE-2024-9143 | openssl | 3.0.15-1~deb12u1 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2026-34182 | openssl | 3.0.20-1~deb12u2 |
| Medium | GHSA-f23m-r3pf-42rh | lodash | 4.18.0 |
| Medium | GHSA-f23m-r3pf-42rh | lodash-es | 4.18.0 |
| Medium | GHSA-xxjr-mmjv-4gpg | lodash-es | 4.17.23 |
| Medium | GHSA-xxjr-mmjv-4gpg | lodash | 4.17.23 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2026-31790 | openssl | 3.0.19-1~deb12u2 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2026-34180 | openssl | 3.0.20-1~deb12u2 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2026-7383 | openssl | 3.0.20-1~deb12u2 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2025-9232 | openssl | 3.0.17-1~deb12u3 |
| Medium | GHSA-37ch-88jc-xwx2 | path-to-regexp | 0.1.13 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2026-28388 | openssl | 3.0.19-1~deb12u2 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2025-69421 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2026-28387 | openssl | 3.0.19-1~deb12u2 |
| Medium | GHSA-3ppc-4f35-3m26 | minimatch | 5.1.7 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2026-28389 | openssl | 3.0.19-1~deb12u2 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2026-28390 | openssl | 3.0.19-1~deb12u2 |
| Medium | DEBIAN-CVE-2019-1010025 | glibc | no fix listed |
| Low | DEBIAN-CVE-2025-69420 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 |
| Low | GHSA-rhx6-c78j-4q9w | path-to-regexp | 0.1.12 |
| Low | DEBIAN-CVE-2026-9076 | openssl | 3.0.20-1~deb12u2 |
| Low | DEBIAN-CVE-2026-0915 | glibc | 2.36-9+deb12u14 |
| Low | DEBIAN-CVE-2025-4802 | glibc | 2.36-9+deb12u11 |
| Low | GHSA-rgw5-rvv9-x895 | brace-expansion | 2.1.4 |
| Low | DEBIAN-CVE-2026-63072 | openssl | no fix listed |
| Low | DEBIAN-CVE-2026-45445 | openssl | 3.0.20-1~deb12u2 |
| Low | DEBIAN-CVE-2026-0861 | glibc | 2.36-9+deb12u14 |
| Low | DEBIAN-CVE-2026-31789 | openssl | 3.0.19-1~deb12u2 |
| Low | DEBIAN-CVE-2025-69419 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 |
Used by
1 chart
| Chart | Version | Tag | Containers |
|---|---|---|---|
| speckle-server-branch-testing6speckleVerified publisher | 2.25.10-branch.testing6.645-b125c1e | 2.25.10-branch.testing6.645-b125c1e | 1 |
Counts are over the indexed charts’ latest versions, rendered with default values, and say nothing about images outside the indexed set.