eqalpha/keydb:latest container image
Docker HubScanned 14 Sept 2026
Deployed by 2 of 17,781 indexed charts (latest versions) at this tag.Docker Hub all tags of eqalpha/keydb
eqalpha/keydb:latest resolved to 6537505c4235, scanned 14 Sept 2026: 390 findings, 6 critical, 1 on KEV; deployed by 2 charts, among them routehub-client-hub and routehub-server.
Radar Score
Radar Score is the sum of every finding’s contribution; the colour is the worst finding’s band.
Medium findings
Medium: findings whose contribution to the Radar Score is 15–39. Show every band
Findings for digest 6537505c4235 as scanned on 14 Sept 2026 with syft 1.42.1 for linux/amd64, advisories as of 14 Sept 2026. Other architectures may differ.
| Severity | Advisory | Package | Fixed in |
|---|---|---|---|
| Medium | GO-2024-2687 | stdlib | 1.21.9 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2024-7264 | curl | 7.68.0-1ubuntu2.23 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2024-5535 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.23 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2022-4304 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.fips.17 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2019-1010022 | glibc | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2021-33574 | glibc | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-45447 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24+esm4 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2018-20796 | glibc | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2019-1010023 | glibc | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2023-0215 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.fips.17 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2021-46848 | libtasn1-6 | 4.16.0-2ubuntu0.1+esm1 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2023-0464 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.fips.18 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2024-37371 | krb5 | 1.17-6ubuntu4.6 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2017-11164 | pcre3 | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2024-4741 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.23 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-19931 | curl | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2021-33560 | libgcrypt20 | 1.8.5-5ubuntu1.fips.1.1 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2023-3446 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.fips.20 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2016-20013 | glibc | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2023-31486 | perl | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2018-5709 | krb5 | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2023-2953 | openldap | 2.4.49+dfsg-2ubuntu1.10 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2023-36054 | krb5 | 1.17-6ubuntu4.4 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2011-10043 | perl | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2022-2097 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.fips.16 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2024-33599 | glibc | 2.31-0ubuntu9.16 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-4176 | perl | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2024-0553 | gnutls28 | 3.6.13-2ubuntu1.10 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-18924 | curl | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2023-5678 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.21 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2025-9230 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24+esm1 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-11856 | curl | 7.68.0-1ubuntu2.25+esm6 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2017-20230 | perl | no fix listed |
| Medium | GO-2022-0433 | stdlib | 1.17.9 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-42009 | gnutls28 | 3.6.13-2ubuntu1.12+esm2 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-33846 | gnutls28 | 3.6.13-2ubuntu1.12+esm2 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2024-0727 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.21 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2023-26604 | systemd | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2025-13151 | libtasn1-6 | 4.16.0-2ubuntu0.1+esm1 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2024-26461 | krb5 | 1.17-6ubuntu4.9 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2019-1010024 | glibc | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2022-41409 | pcre2 | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-5450 | glibc | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2024-9143 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2023-46218 | curl | 7.68.0-1ubuntu2.21 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2023-3817 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.fips.20 |
| Medium | GO-2022-0273 | stdlib | 1.16.8 |
| Medium | GHSA-p782-xgp4-8hr8 | golang.org/ | 0.0.0-20220412211240-33da011f77ad |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-34180 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24+esm4 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-7383 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24+esm4 |
Used by
| Chart | Version | Tag | Containers |
|---|---|---|---|
| routehub-client-hubroutehub-helm | 1.0.0 | latest | 1 |
| routehub-serverroutehub-helm | 1.0.1 | latest | 1 |
Counts are over the indexed charts’ latest versions, rendered with default values, and say nothing about images outside the indexed set.