CVE-2026-54411
HighAdvisory
Published 14 Jun 2026In the index since 5 Sept 2026
- Severity
- High
- worst across findings
- CVSS
- 8.2
- base score, highest
- EPSS
- 0.003
- 25th percentile
- CISA KEV
- Not listed
- no confirmed exploitation
- Charts affected
- 2,401
- of 17,790 indexed, latest versions
- Container images
- 2,413
- deployed by those charts
- Fix available
- 3 of 3
- affected packages
Red Hat Security Advisory: pam security update
Carried by container images the latest versions of 2,401 of 17,790 indexed charts deploy, on 2,413 images.
| Affected package | Affected versions | Fixed in | Images |
|---|---|---|---|
| pamdeb | 1.1.8-1ubuntu2, 1.1.8-1ubuntu2.2, 1.1.8-3.2ubuntu2, 1.1.8-3.2ubuntu2.1+33 more | 1.4.0-11ubuntu2.7, 1.5.3-5ubuntu5.6, 1.7.0-5+e5, 1.7.0-5ubuntu3.1 | 2,232 |
| linux-pamapk | 1.7.2-r4 | 1.7.2-r5 | 4 |
| pamrpm | 1.1.8-22.el7, 1.1.8-23.el7, 1.3.0-150000.6.86.1, 1.3.0-lp151.7.38+28 more | 0:1.1.8-23.el7_9.3, 0:1.3.1-40.el8_10, 0:1.5.1-27.el9_8.1, 0:1.5.1-28.el9_8.1+4 more | 177 |
- OSV records
- CGA-6xpv-g74w-9xwfDEBIAN-CVE-2026-54411RHSA-2026:56131RHSA-2026:59379RHSA-2026:60224RHSA-2026:61227RHSA-2026:64815RLSA-2026:56131RLSA-2026:59379RLSA-2026:64815UBUNTU-CVE-2026-54411ECHO-a8ba-b20f-6ddaopenSUSE-SU-2026:11201-1SUSE-SU-2026:22639-1SUSE-SU-2026:3163-1
- Also known as
- CGA-jvfq-ppr4-246f, RHSA-2026:61223, RHSA-2026:61224, RHSA-2026:61225, RHSA-2026:61226, RHSA-2026:61228, RHSA-2026:61230, USN-8601-1
Charts affected
2,401 by stars
| Chart | Latest | Affected images | Radar Score |
|---|---|---|---|
| aperagkubeblocksVerified publisher | 0.0.0-nightly | 1 of 3See more | 8,478 |
| chaos-meshkubeblocksVerified publisher | 2.7.2 | 2 of 4See more | 13,572 |
| ciliumkubeblocksVerified publisher | 1.15.1 | 1 of 2See more | 5,130 |
| nvidia-gpu-exporterkubeblocksVerified publisher | 0.3.1 | 1 of 1See more | 4,502 |
| openebskubeblocksVerified publisher | 3.10.0 | 2 of 3See more | 10,587 |
| smartfs-csi-driverkubeblocksVerified publisher | 0.1.2 | 1 of 6See more | 9,256 |
| spiderpoolkubeblocksVerified publisher | 1.2.0 | 2 of 4See more | 8,470 |
| listener-operatorkubedoopVerified publisher | 0.4.0 | 1 of 6See more | 4,472 |
| secret-operatorkubedoopVerified publisher | 0.4.0 | 1 of 5See more | 4,414 |
| juicefs-tenantkubegems | 1.0.1 | 1 of 3See more | 4,306 |
| kubeintellectkubeintellectVerified publisher | 2.5.0 | 1 of 2See more | 1,882 |
| kube-janitorkube-janitor | 0.3.3 | 1 of 1See more | 4,310 |
| kube-netlagkube-netlagVerified publisher | 1.1.0 | 1 of 1See more | 1,488 |
| apm-serverkube-opsVerified publisher | 0.1.2 | 1 of 1See more | 7,208 |
| kube-ovnkube-ovn-test | 1.14.0 | 1 of 1See more | 5,003 |
| kube-pod-alertskube-pod-alertsVerified publisher | 0.1.8 | 1 of 1See more | 1,650 |
| kuberestkuberestVerified publisher | 1.4.0 | 1 of 1See more | 1,072 |
| firefly-iiikubernetes-homelab-helm-chartsVerified publisher | 0.1.3 | 1 of 3See more | 4,452 |
| flaresolverrkubernetes-homelab-helm-chartsVerified publisher | 0.1.2 | 1 of 1See more | 33,864 |
| scrutinykubernetes-homelab-helm-chartsVerified publisher | 0.2.2 | 2 of 3See more | 5,547 |
| uptime-kumakubernetes-homelab-helm-chartsVerified publisher | 0.1.2 | 1 of 1See more | 6,391 |
| vaultwardenkubernetes-homelab-helm-chartsVerified publisher | 0.1.1 | 1 of 1See more | 2,057 |
| kubernetes-kiosk-chromiumkubernetes-kiosk-chromium | 0.1.2 | 1 of 1See more | 29,124 |
| kube-httpcachekubernetes-replicator | 0.9.1 | 1 of 1See more | 4,463 |
| kube-mailkubernetes-replicator | 0.11.1 | 1 of 3See more | 2,531 |
| databend-metakubesphere-stable | 0.7.3 | 1 of 1See more | 2,838 |
| databend-querykubesphere-stable | 0.8.3 | 1 of 1See more | 2,838 |
| deepflowkubesphere-stable | 6.2.606 | 2 of 8See more | 18,420 |
| iomeshkubesphere-stable | 1.1.0 | 4 of 25See more | 48,954 |
| IOMeshkubesphere-stable | 1.2.0 | 4 of 25See more | 46,639 |
| pulsarkubesphere-stable | 2.7.13 | 1 of 3See more | 14,401 |
| clickhousekubesphere-testVerified publisher | 0.1.1 | 1 of 2See more | 6,705 |
| csi-neonsankubesphere-testVerified publisher | 1.3.0 | 1 of 6See more | 18,526 |
| mongodbkubesphere-testVerified publisher | 0.3.2 | 1 of 2See more | 9,631 |
| mysqlkubesphere-testVerified publisher | 1.0.2 | 1 of 3See more | 7,384 |
| sample-bookinfokubesphere-testVerified publisher | 1.0.0 | 1 of 4See more | 9,388 |
| xenondbkubesphere-testVerified publisher | 1.0.0 | 1 of 3See more | 7,384 |
| kubevoipkubevoipOfficialVerified publisher | 0.6.8 | 1 of 1See more | 1,097 |
| kube-wordpress-mysqlkube-wordpress-mysql | 0.1.0 | 1 of 2See more | 8,767 |
| penpotkubitodevVerified publisher | 1.2.1 | 2 of 5See more | 16,976 |
| kubiya-runnerkubiya-helm-chartsOfficialVerified publisher | 0.9.4 | 3 of 9See more | 20,386 |
| ctrlmeshkusionstackVerified publisher | 0.2.0 | 1 of 1See more | 3,469 |
| kusionkusionstackVerified publisher | 0.14.1 | 1 of 3See more | 6,913 |
| sample-operatorkusionstackVerified publisher | 0.1.2 | 1 of 1See more | 2,503 |
| fstyr-ddp-keycloak-application-platform-configkvalitetsitVerified publisher | 0.1.13 | 1 of 1See more | 3,148 |
| keycloak-application-platform-configkvalitetsitVerified publisher | 0.0.29 | 1 of 1See more | 3,379 |
| longhornkvalitetsitVerified publisher | 1.1.1-0 | 1 of 2See more | 16,539 |
| stakitkvalitetsitVerified publisher | 0.3.11 | 1 of 3See more | 7,848 |
| nginx-chartkyb-nginx | 0.1.0 | 1 of 1See more | 1,849 |
| ladeitladeit | 0.4.0 | 1 of 2See more | 26,377 |
Container images carrying it
2,413 by charts deploying them
A fixed version is listed for 3 of the 3 affected packages.
| Container image | Digest | Package | Fixed in | Used by |
|---|---|---|---|---|
| factoriotools/ | f7909f7361d6 | pam | no fix listed | 1 |
| falcosecurity/ | 932956d86c99 | pam | no fix listed | 1 |
| falcosecurity/ | 7df783d5269a | pam | no fix listed | 1 |
| federid/ | fbfb7c6510a7 | pam | no fix listed | 1 |
| felipecs8/ | 29e06c9c6385 | pam | no fix listed | 1 |
| firefart/ | 0d6249906d8c | pam | no fix listed | 1 |
| fireflyiii/ | ae69fdd95cde | pam | no fix listed | 1 |
| fiware/ | 29456835bb2c | pam | no fix listed | 1 |
| fiware/ | d551a13e8278 | pam | no fix listed | 1 |
| fiware/ | 3c490a746f65 | pam | 0:1.3.1-40.el8_10 | 1 |
| flanksource/ | 1dacc3195bf9 | pam | 1.4.0-11ubuntu2.7 | 1 |
| flanksource/ | 689687a7cf95 | pam | 1.5.3-5ubuntu5.6 | 1 |
| flanksource/ | 764c84e550db | pam | no fix listed | 1 |
| flanksource/ | 891f21df54fb | pam | no fix listed | 1 |
| flashcatcloud/ | 42e6ab16472e | pam | 1.5.3-5ubuntu5.6 | 1 |
| flashcatcloud/ | 421acb36181b | pam | no fix listed | 1 |
| fluent/ | e76397ef3983 | pam | no fix listed | 1 |
| fluent/ | de9cf5f1127a | pam | no fix listed | 1 |
| fluent/ | fda93f768f98 | pam | no fix listed | 1 |
| flyway/ | 45b5d7cdc75a | pam | no fix listed | 1 |
| fnzv/ | b3079b95c336 | pam | 1.4.0-11ubuntu2.7 | 1 |
| foldingathome/ | 5ef7742d1eb4 | pam | no fix listed | 1 |
| folioci/ | 2493041ce880 | pam | no fix listed | 1 |
| fosrl/ | 83a55f933b4d | pam | no fix listed | 1 |
| foundationdb/ | 7d7b6985291e | pam | 0:1.5.1-28.el9_8.1 | 1 |
| frankescobar/ | 8a4d7e9308de | pam | no fix listed | 1 |
| frankescobar/ | cafa03b94dac | pam | no fix listed | 1 |
| frankescobar/ | dc171ec796d5 | pam | 1.5.3-5ubuntu5.6 | 1 |
| free5gmano/ | 36f806935519 | pam | no fix listed | 1 |
| freedom98/ | d7ce1533f297 | pam | no fix listed | 1 |
| freeradius/ | af6fd34a5b78 | pam | 1.4.0-11ubuntu2.7 | 1 |
| galaxy/ | e5c265fe9fcd | pam | no fix listed | 1 |
| galaxy/ | 0267bad550e6 | pam | no fix listed | 1 |
| galaxy/ | 8e577a626dfd | pam | no fix listed | 1 |
| galaxy/ | e50a890e24c9 | pam | no fix listed | 1 |
| galexrt/ | 5373078a3a08 | pam | no fix listed | 1 |
| gchq/ | c460bb587d6d | pam | 1.5.3-5ubuntu5.6 | 1 |
| geonetwork/ | 20c9bb761f67 | pam | no fix listed | 1 |
| geonode/ | 81b1d431b7e9 | pam | 1.4.0-11ubuntu2.7 | 1 |
| geopython/ | 84662ea6b78b | pam | no fix listed | 1 |
| geoscienceaustralia/ | f4039b45572a | pam | no fix listed | 1 |
| geoservercloud/ | ca58b74529cd | pam | no fix listed | 1 |
| geoservercloud/ | 5dc0c93a1710 | pam | no fix listed | 1 |
| geoservercloud/ | 47ae1bdb4bcc | pam | no fix listed | 1 |
| geoservercloud/ | 28c3e5a8c5a3 | pam | no fix listed | 1 |
| geoservercloud/ | 8c70ee06d5ab | pam | no fix listed | 1 |
| geoservercloud/ | 42775ba6a4da | pam | no fix listed | 1 |
| gethue/ | 11b649636e68 | pam | no fix listed | 1 |
| gethue/ | 5702b2c37ff9 | pam | no fix listed | 1 |
| gethue/ | 7d5c1b9f8a79 | pam | 1.4.0-11ubuntu2.7 | 1 |