CVE-2025-69421
HighAdvisory
Published 27 Jan 2026In the index since 5 Sept 2026
- Severity
- High
- worst across findings
- CVSS
- 7.5
- base score, highest
- EPSS
- 0.009
- 57th percentile
- CISA KEV
- Not listed
- no confirmed exploitation
- Charts affected
- 2,198
- of 17,781 indexed, latest versions
- Container images
- 2,455
- deployed by those charts
- Fix available
- 4 of 5
- affected packages
CVE-2025-69421 affecting package openssl for versions less than 3.3.5-3
Carried by container images the latest versions of 2,198 of 17,781 indexed charts deploy, on 2,455 images.
| Affected package | Affected versions | Fixed in | Images |
|---|---|---|---|
| openssldeb | 1.0.1f-1ubuntu2.5, 1.0.1f-1ubuntu2.8, 1.0.1f-1ubuntu2.25, 1.0.1f-1ubuntu2.27+93 more | 1.0.1f-1ubuntu2.27+esm12, 1.0.2g-1ubuntu4.20+esm14, 1.1.1-1ubuntu2.1~18.04.23+esm7, 1.1.1f-1ubuntu2.24+esm2+5 more | 1,534 |
| opensslapk | 3.0.7-r0, 3.0.7-r2, 3.0.8-r0, 3.0.8-r1+34 more | 3.0.19-r0, 3.3.6-r0, 3.5.5-r0, 3.6.1-r0 | 920 |
| nodejsdeb | 4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1, 7.10.1-2nodesource1~xenial1, 8.9.4-1nodesource1, 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4+8 more | no fix listed | 16 |
| openssl1.0deb | 1.0.2n-1ubuntu5.3, 1.0.2n-1ubuntu5.4, 1.0.2n-1ubuntu5.6, 1.0.2n-1ubuntu5.10+2 more | 1.0.2n-1ubuntu5.13+esm3 | 15 |
| opensslrpm | 3.3.5-1.azl3 | 3.3.5-3 | 1 |
- OSV records
- ALPINE-CVE-2025-69421CGA-f52p-r4fw-2gg9DEBIAN-CVE-2025-69421UBUNTU-CVE-2025-69421AZL-75287
- Also known as
- CGA-ggqp-v682-3mmx, USN-7980-1, USN-7980-2
Charts affected
2,198 by stars
| Chart | Latest | Affected images | Radar Score |
|---|---|---|---|
| tautulligeek-cookbookVerified publisher | 11.4.2 | 1 of 1See more | 10,628 |
| unifigeek-cookbookVerified publisher | 5.1.3 | 1 of 1See more | 11,839 |
| gitvotegitvoteVerified publisher | 1.5.0 | 3 of 6See more | 5,613 |
| hazelcasthazelcastVerified publisher | 5.10.2 | 1 of 2See more | 2,634 |
| helm-watchdog-pod-deletehelm-watchdog-pod-delete | 0.3.0 | 1 of 1See more | 1,152 |
| typesensehmphuVerified publisher | 0.1.6 | 1 of 1See more | 3,868 |
| infrahub-enterpriseinfrahub-enterpriseVerified publisher | 4.19.2 | 3 of 5See more | 10,530 |
| coreinstill-aiOfficialVerified publisher | 0.1.75 | 2 of 15See more | 30,816 |
| dayz-dedicated-serverjespernohrVerified publisher | 0.1.2 | 1 of 3See more | 4,309 |
| wireguardk8s-home-lab-repo | 1.6.0 | 1 of 1See more | 7,337 |
| radondb-mysqlkubesphere-testVerified publisher | 1.0.1 | 1 of 3See more | 7,342 |
| kubeviouskubevious | 1.2.2 | 1 of 7See more | 14,204 |
| kubeservice-lxcfs-webhookkubservice-chartsVerified publisher | 1.6.0 | 1 of 6See more | 11,582 |
| karporkusionstackVerified publisher | 0.7.6 | 1 of 3See more | 3,295 |
| lightsteplightstepsatellite | 1.2.4 | 1 of 1See more | 15,330 |
| kafdroplsst-sqre | 0.1.3 | 1 of 1See more | 7,901 |
| lxcfs-on-kuberneteslxcfs-on-kubernetes | 0.2.7 | 2 of 2See more | 2,085 |
| mariadbmariadbVerified publisher | 0.4.0 | 1 of 1See more | 2,410 |
| kubecostmesosphere-stable | 0.37.5 | 4 of 9See more | 17,693 |
| helm-ai-kernelmindburn-labsOfficialVerified publisher | 0.8.5 | 1 of 2See more | 2,160 |
| openobservemshade-openobserve | 0.1.10 | 1 of 1See more | 1,300 |
| nebraskanebraska | 3.0.0 | 2 of 2See more | 4,060 |
| gateway-apinicklasfrahm-gateway-apiVerified publisher | 0.2.0 | 1 of 1See more | 1,257 |
| observalobservalVerified publisher | 1.13.1 | 1 of 8See more | 5,828 |
| openclaw-with-brainopenclaw-with-brainVerified publisher | 0.1.67 | 1 of 3See more | 5,218 |
| oesopsmxVerified publisher | 4.0.32 | 5 of 25See more | 107,811 |
| kratos-selfservice-ui-nodeory | 0.64.0 | 1 of 1See more | 1,966 |
| redispascaliskeVerified publisher | 2.1.0 | 1 of 1See more | 1,846 |
| platzioplatz-ioVerified publisher | 0.6.5 | 2 of 2See more | 2,866 |
| qgis-serverqgis-serverVerified publisher | 0.1.10 | 1 of 3See more | 5,435 |
| repoflowrepoflow-helm-public | 0.9.1 | 3 of 8See more | 13,521 |
| nominatimrobjuz | 6.4.1 | 1 of 4See more | 8,690 |
| rqliterqliteOfficialVerified publisher | 2.0.0 | 1 of 1See more | 1,311 |
| qbittorrent-vpnrtomik-helm-chartsVerified publisher | 0.0.2 | 1 of 2See more | 1,218 |
| browserless-chromesagikazarmarkVerified publisher | 0.0.5 | 1 of 1See more | 24,488 |
| satisfactory-serversatisfactoryVerified publisher | 0.1.6 | 1 of 1See more | 3,427 |
| skypilotskypilotOfficialVerified publisher | 0.13.0 | 1 of 3See more | 5,852 |
| freeradiusstartechnicaVerified publisher | 1.2.0 | 1 of 1See more | 5,751 |
| sn-platformstreamnative | 1.11.44 | 1 of 9See more | 15,477 |
| repmanszpadel-chartsVerified publisher | 3.52.17 | 1 of 3See more | 7,052 |
| pocketbasetechwolf12Verified publisher | 0.29.3 | 1 of 1See more | 1,446 |
| mealieth-chartsVerified publisher | 0.5.1 | 1 of 1See more | 3,804 |
| feedbacksystemthm-mni-iiVerified publisher | 0.47.1 | 5 of 10See more | 28,534 |
| topaztopaz | 0.2.5 | 1 of 1See more | 1,494 |
| argocdtwomartensVerified publisher | 0.1.1 | 1 of 3See more | 10,315 |
| uptraceuptrace | 2.0.2 | 1 of 2See more | 1,619 |
| huginnutkuozdemirVerified publisher | 2.2.1 | 1 of 4See more | 18,137 |
| structurizrvirtualrootVerified publisher | 0.5.0 | 1 of 1See more | 4,378 |
| vrijbrpvrijbrpVerified publisher | 0.1.5 | 1 of 5See more | 8,811 |
| wallarm-ingresswallarmVerified publisher | 5.3.10-1 | 1 of 2See more | 1,301 |
Container images carrying it
2,455 by charts deploying them
A fixed version is listed for 4 of the 5 affected packages.
| Container image | Digest | Package | Fixed in | Used by |
|---|---|---|---|---|
| mojaloop/ | d480a62103d6 | openssl | 3.3.6-r0 | 2 |
| mojaloop/ | 2635baf23298 | openssl | 3.3.6-r0 | 2 |
| mojaloop/ | 1e0d24d28512 | openssl | 3.5.5-r0 | 2 |
| mojaloop/ | 265102a049d6 | openssl | 3.3.6-r0 | 2 |
| mojaloop/ | 12af60892c75 | openssl | 3.5.5-r0 | 2 |
| moreillon/ | c9f85db3baa5 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| moreillon/ | e1c9bfab5c16 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| moreillon/ | b067dbbbb6af | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| natsio/ | 10ff229eaf52 | openssl | 3.5.5-r0 | 2 |
| natsio/ | e414cc7e6f59 | openssl | 3.0.19-r0 | 2 |
| natsio/ | 26c826662ac8 | openssl | 3.3.6-r0 | 2 |
| natsio/ | 31c02aac089a | openssl | 3.0.19-r0 | 2 |
| ngick8stesting/ | 1e764eab77b4 | openssl | 1.1.1-1ubuntu2.1~18.04.23+esm7 | 2 |
| nginxinc/ | 65e3e85dbaed | openssl | 3.3.6-r0 | 2 |
| obsidiandynamics/ | 5337c9e0e2de | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24+esm2 | 2 |
| omecproject/ | cfdb566dd949 | openssl | 1.0.2g-1ubuntu4.20+esm14 | 2 |
| opea/ | 02d5674ca863 | openssl | 3.3.6-r0 | 2 |
| opea/ | 5c9639de61c1 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| opea/ | e48613afb191 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| opea/ | eb746b263705 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| opencloudeu/ | f9634bb04905 | openssl | 3.3.6-r0 | 2 |
| opencloudeu/ | 1691ad6612a3 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| opencloudeu/ | 27cb9b952f0d | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| opencloudeu/ | 5b176baa3694 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| opencloudeu/ | 6e8b2df6c5a4 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| opencloudeu/ | 82f888a34440 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| opencloudeu/ | e0ac35a9576e | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| opendatacube/ | 668cbb41473c | openssl | 3.0.13-0ubuntu3.7 | 2 |
| openebs/ | f6c18b0f8c8a | openssl | 3.0.2-0ubuntu1.21 | 2 |
| openebs/ | 6afe2123c457 | openssl | 3.0.2-0ubuntu1.21 | 2 |
| oryd/ | fe2428f103a6 | openssl | 3.3.6-r0 | 2 |
| outlinewiki/ | d060dcd8f9aa | openssl | 3.0.19-r0 | 2 |
| percona/ | 904458d04a18 | openssl | 3.3.6-r0 | 2 |
| piomin/ | 871f784dd6bc | openssl | 3.0.2-0ubuntu1.21 | 2 |
| qichenxu4pd/ | f3a8502bc21b | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| quickwit/ | 363ff56ce456 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| rajnandan1/ | 30407afca731 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| rancher/ | 9bebefa0b908 | openssl | 3.3.6-r0 | 2 |
| rclone/ | 74c51b8817e5 | openssl | 3.3.6-r0 | 2 |
| redis/ | 1c5f43fddcdd | openssl | 3.0.2-0ubuntu1.21 | 2 |
| redis/ | 72035434f455 | openssl | 3.0.2-0ubuntu1.21 | 2 |
| redis/ | e44b2b49d059 | openssl | 3.0.2-0ubuntu1.21 | 2 |
| rookout/ | 4451a6f6b8ec | openssl | 3.0.19-r0 | 2 |
| rookout/ | 51c0fce64467 | openssl | 3.0.19-r0 | 2 |
| shahanafarooqui/ | e2195188a451 | openssl | 3.0.19-r0 | 2 |
| sigp/ | 44aa773dcf27 | openssl | no fix listed | 2 |
| sigp/ | 9a62bb870545 | openssl | no fix listed | 2 |
| smartedge/ | 4cd63c22ce36 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24+esm2 | 2 |
| speckle/ | 4bd113093583 | openssl | 3.0.18-1~deb12u2 | 2 |
| streamnative/ | 0e6d7aa3ef32 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24+esm2 | 2 |