CVE-2024-9143
MediumAdvisory
Published 16 Oct 2024In the index since 5 Sept 2026
- Severity
- Medium
- worst across findings
- CVSS
- 4.3
- base score, highest
- EPSS
- 0.058
- 93rd percentile
- CISA KEV
- Not listed
- no confirmed exploitation
- Charts affected
- 1,737
- of 17,787 indexed, latest versions
- Container images
- 1,887
- deployed by those charts
- Fix available
- 2 of 4
- affected packages
The matching OSV records carry no description.
Carried by container images the latest versions of 1,737 of 17,787 indexed charts deploy, on 1,887 images.
| Affected package | Affected versions | Fixed in | Images |
|---|---|---|---|
| openssldeb | 1.0.1f-1ubuntu2.5, 1.0.1f-1ubuntu2.8, 1.0.1f-1ubuntu2.25, 1.0.1f-1ubuntu2.27+81 more | 1.1.1f-1ubuntu2.24, 1.1.1f-1ubuntu2.fips.24, 3.0.2-0ubuntu1.19, 3.0.13-0ubuntu3.5+1 more | 1,066 |
| opensslapk | 3.0.7-r0, 3.0.7-r2, 3.0.8-r0, 3.0.8-r1+34 more | 3.0.15-r1, 3.1.7-r1, 3.3.2-r1, 3.3.2-r3+1 more | 821 |
| nodejsdeb | 4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1, 7.10.1-2nodesource1~xenial1, 8.9.4-1nodesource1, 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4+8 more | no fix listed | 16 |
| openssl1.0deb | 1.0.2n-1ubuntu5.3, 1.0.2n-1ubuntu5.4, 1.0.2n-1ubuntu5.6, 1.0.2n-1ubuntu5.10+2 more | no fix listed | 15 |
- OSV records
- ALPINE-CVE-2024-9143CGA-5mmg-42xf-r978DEBIAN-CVE-2024-9143UBUNTU-CVE-2024-9143
- Also known as
- CGA-5hfj-hjrq-fjc2, CGA-mhg8-grxh-v36w, CGA-rvgj-3cj2-vr3r, USN-7278-1
Charts affected
1,737 by stars
| Chart | Latest | Affected images | Radar Score |
|---|---|---|---|
| accumulogaffer | 2.2.1 | 2 of 4See more | 16,892 |
| gaffer-road-trafficgaffer | 2.2.1 | 1 of 8See more | 9,342 |
| bitcoindgaloymoney | 0.5.1 | 1 of 3See more | 1,875 |
| galoygaloymoney | 0.34.7 | 3 of 24See more | 8,677 |
| galoy-depsgaloymoney | 0.10.20 | 1 of 9See more | 11,961 |
| galoy-paygaloymoney | 0.11.48 | 1 of 2See more | 2,528 |
| lndgaloymoney | 0.10.6 | 1 of 3See more | 2,155 |
| monitoringgaloymoney | 0.12.21 | 1 of 6See more | 5,295 |
| rtlgaloymoney | 0.4.3 | 1 of 2See more | 2,090 |
| bitcoindgaloymoney2 | 0.5.1 | 1 of 3See more | 1,875 |
| galoygaloymoney2 | 0.34.7 | 3 of 24See more | 8,677 |
| galoy-depsgaloymoney2 | 0.10.20 | 1 of 9See more | 11,961 |
| galoy-paygaloymoney2 | 0.11.48 | 1 of 2See more | 2,528 |
| lndgaloymoney2 | 0.10.6 | 1 of 3See more | 2,155 |
| monitoringgaloymoney2 | 0.12.21 | 1 of 6See more | 5,295 |
| rtlgaloymoney2 | 0.4.3 | 1 of 2See more | 2,090 |
| pagesgary-pages | 1.0.0 | 2 of 3See more | 20,190 |
| airsonicgeek-cookbookVerified publisher | 6.4.2 | 1 of 1See more | 18,230 |
| apache-musicindexgeek-cookbookVerified publisher | 2.4.2 | 1 of 1See more | 14,659 |
| booksonic-airgeek-cookbookVerified publisher | 6.4.2 | 1 of 1See more | 19,215 |
| calibre-webgeek-cookbookVerified publisher | 8.4.2 | 1 of 1See more | 16,123 |
| delugegeek-cookbookVerified publisher | 5.4.2 | 1 of 1See more | 13,551 |
| dizquetvgeek-cookbookVerified publisher | 4.4.2 | 1 of 1See more | 4,879 |
| double-takegeek-cookbookVerified publisher | 2.3.2 | 1 of 1See more | 12,222 |
| embygeek-cookbookVerified publisher | 3.4.2 | 1 of 1See more | 8,545 |
| gapsgeek-cookbookVerified publisher | 5.4.2 | 1 of 1See more | 8,943 |
| haste-servergeek-cookbookVerified publisher | 3.4.2 | 1 of 1See more | 10,994 |
| jackettgeek-cookbookVerified publisher | 11.7.2 | 1 of 1See more | 9,698 |
| komgageek-cookbookVerified publisher | 2.4.2 | 1 of 1See more | 12,581 |
| lidarrgeek-cookbookVerified publisher | 14.2.2 | 1 of 1See more | 14,283 |
| littlelink-servergeek-cookbookVerified publisher | 1.4.2 | 1 of 1See more | 819 |
| neolinkgeek-cookbookVerified publisher | 5.4.2 | 1 of 1See more | 1,293 |
| nittergeek-cookbookVerified publisher | 1.0.0 | 1 of 2See more | 693 |
| nzbgetgeek-cookbookVerified publisher | 12.4.2 | 1 of 1See more | 12,076 |
| nzbhydra2geek-cookbookVerified publisher | 10.4.2 | 1 of 1See more | 17,702 |
| openkmgeek-cookbookVerified publisher | 4.2.0 | 1 of 1See more | 27,949 |
| photoprismgeek-cookbookVerified publisher | 7.2.0 | 1 of 1See more | 19,503 |
| puppeteergeek-cookbookVerified publisher | 1.2.2 | 1 of 1See more | 15,730 |
| qbittorrentgeek-cookbookVerified publisher | 13.5.2 | 1 of 1See more | 11,807 |
| radarrgeek-cookbookVerified publisher | 16.3.2 | 1 of 1See more | 10,379 |
| readarrgeek-cookbookVerified publisher | 6.4.2 | 1 of 1See more | 7,768 |
| resilio-syncgeek-cookbookVerified publisher | 5.4.2 | 1 of 1See more | 5,895 |
| rtorrent-rutorrentgeek-cookbookVerified publisher | 1.1.2 | 1 of 1See more | 4,232 |
| satisfactorygeek-cookbookVerified publisher | 1.2.2 | 1 of 1See more | 3,427 |
| seafilegeek-cookbookVerified publisher | 3.2.0 | 1 of 1See more | 24,293 |
| teedygeek-cookbookVerified publisher | 6.2.0 | 1 of 1See more | 26,944 |
| transmissiongeek-cookbookVerified publisher | 8.4.3 | 1 of 1See more | 11,861 |
| xtevegeek-cookbookVerified publisher | 8.4.2 | 1 of 1See more | 17,929 |
| chproxygeneral-helm-chartsVerified publisher | 0.0.2 | 1 of 1See more | 3,712 |
| mongogengxiankun-charts | 0.1.0 | 1 of 1See more | 3,969 |
Container images carrying it
1,887 by charts deploying them
A fixed version is listed for 2 of the 4 affected packages.
| Container image | Digest | Package | Fixed in | Used by |
|---|---|---|---|---|
| datalust/ | 9c731bb207a6 | openssl | no fix listed | 1 |
| datalust/ | 3de34aed5642 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24 | 1 |
| datamate/ | 2dd66b722464 | openssl | no fix listed | 1 |
| datawire/ | 95ec30b3c732 | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| davdiv/ | a85f99be882c | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| dblaci/ | eea697611af4 | openssl | 3.0.2-0ubuntu1.19 | 1 |
| ddefrancesco/ | daaac6657600 | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| ddosify/ | ea602056d9ce | openssl | 3.0.15-1~deb12u1 | 1 |
| ddosify/ | a43c5155fa1c | openssl | 3.0.15-1~deb12u1 | 1 |
| ddosify/ | 3c11e3182652 | openssl | 3.0.15-1~deb12u1 | 1 |
| ddosify/ | ac323d52bfb4 | openssl | 3.0.15-1~deb12u1 | 1 |
| ddosify/ | 56dbd7cf0776 | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| ddosify/ | bf454ab99d89 | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| ddosify/ | b796b8c73011 | openssl | 3.0.15-1~deb12u1 | 1 |
| deepflowce/ | bc1882f75c18 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24 | 1 |
| deepflowce/ | 29332fee7fc2 | openssl | 3.0.2-0ubuntu1.19 | 1 |
| deepflowce/ | 34fcc526dd59 | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| defactops/ | 825cdf9ba706 | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| dellcloud/ | 02fc234353a9 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24 | 1 |
| dellcloud/ | 4d2eb25b9225 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24 | 1 |
| deluan/ | 11a24da08977 | openssl | 3.0.15-r1 | 1 |
| deluan/ | 2cf4442b0099 | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| devopsfaith/ | 4c678c224f67 | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| devopsfaith/ | 9219cda867e2 | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| devopstales/ | 75136aa7a26e | openssl | 3.0.15-r1 | 1 |
| dgraziotin/ | 38f2de42bed0 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24 | 1 |
| dgtlmoon/ | f166a963b550 | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| dinutac/ | 9340dde8a8a4 | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| directus/ | e3c8bb975350 | openssl | 3.3.2-r1 | 1 |
| distribution/ | f84b2078238f | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| djjudas21/ | f17233350c4f | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| djjudas21/ | 17fc245e29bd | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| dniel/ | 45a667852f2a | openssl | no fix listed | 1 |
| dnsforge/ | 4d9a685c8c28 | openssl | 3.0.15-r1 | 1 |
| dobtc/ | a870f7cb1105 | openssl | 3.0.15-1~deb12u1 | 1 |
| dockurr/ | 545555da5dd2 | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| documenso/ | 7f16a9449f18 | openssl | 3.3.2-r1 | 1 |
| domainmod/ | 4017bfe4c597 | openssl | 3.0.15-1~deb12u1 | 1 |
| dongjiang1989/ | 2a3ead6a55dc | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| dongjiang1989/ | dc5bd483874c | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| dongjiang1989/ | 923085c65123 | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| dongjiang1989/ | f0055c05dbee | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| dongjiang1989/ | 4bf9ae391948 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.fips.24 | 1 |
| dongjiang1989/ | 451f7823723c | openssl | 3.0.15-r1 | 1 |
| dpage/ | 18cd5711fc9a | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| dpage/ | 37946e4f3e7b | openssl | 3.1.7-r1 | 1 |
| dpage/ | 561c1f8f99f2 | openssl | 3.3.2-r1 | 1 |
| dragonflyoss/ | edf3e921f4e0 | openssl | 3.0.15-1~deb12u1 | 1 |
| dragonflyoss/ | c3ef7f10698d | openssl | 3.0.15-r1 | 1 |
| dragonflyoss/ | 523785c77787 | openssl | 3.0.15-r1 | 1 |