sn-platform 1.11.45 Helm chart
streamnativeNot scored yet
StreamNative Platform Chart
Version 1.11.45 todaydeploys tag v1.5.0 2Artifact Hub
sn-platform 1.11.45 deploys 9 container images: quay.io/prometheus/node-exporter, jimmidyson/configmap-reload, quay.io/prometheus/alertmanager, streamnative/sn-platform and 5 more. The highest contribution is UBUNTU-CVE-2022-2068 in openssl 1.1.1f-1ubuntu2.22, fixed in 1.1.1f-1ubuntu2.fips.16.
Radar Score
Not yet scored
The daily scoring run has not folded the 9 images into a score yet.
Radar Score is the sum of every finding’s contribution; the colour is the worst finding’s band.
Container images
| Image | Tag | Vulnerabilities | Radar Score |
|---|---|---|---|
| quay.io/ | v1.5.0 | 0314121 | 1,430 |
| jimmidyson/ | v0.8.0 | 00391 | 777 |
| quay.io/ | v0.25.0 | 0312125 | 1,412 |
| streamnative/ | 3.3.3.3 | — | not yet scanned |
| streamnative/ | 0.1.2 | 12264016,539 | 61,957 |
| quay.io/ | v2.43.0 | 0419146 | 1,734 |
| docker-proxy.streamnative.io/ | v2.3.23 | — | unmeasured |
| library/ | 1.37.0-uclibc | 0000 | 0 |
| streamnative/ | v1.0.7 | 0731179 | 2,511 |
Rendered with the chart’s default values for linux/amd64. Optional subcharts, images set by operator flags and images inside CRD payloads are not seen and are counted as unmeasured.
Vulnerabilities
| Severity | Advisory | Package | Fixed in |
|---|---|---|---|
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-72107 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-89493 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-45988 | linux | 5.4.0-233.253 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-90037 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-7383 | openssl | 1.1.1f-1ubuntu2.24+esm4 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-89675 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-89676 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2025-69720 | ncurses | 6.2-0ubuntu2.1+esm1 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2025-34034 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-74345 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-31668 | linux | 5.4.0-234.254 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-8376 | perl | 5.30.0-9ubuntu0.5+esm2 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-53246 | linux | 5.4.0-238.258 |
| Medium | GHSA-4f99-4q7p-p3gh | github.com/ | 1.8.3 |
| Medium | GHSA-4r8x-2p26-976p | github.com/ | 0.0.0-20230731152917-f99041a5c027 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2024-42285 | linux | 5.4.0-200.220 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-89659 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-89708 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-74752 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2025-68315 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-43407 | linux | 5.4.0-233.253 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-52958 | linux | 5.4.0-234.254 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2017-13716 | binutils | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2025-40074 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-64091 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-5260 | gnutls28 | 3.6.13-2ubuntu1.12+esm2 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-53355 | linux | no fix listed |
| Medium | GHSA-hcg3-q754-cr77 | golang.org/ | 0.35.0 |
| Medium | GHSA-hqxw-f8mx-cpmw | github.com/ | 2.8.2-beta.1 |
| Medium | GHSA-rm3j-f69w-wqmq | golang.org/ | 0.52.0 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-46119 | linux | 5.4.0-233.253 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2022-48655 | linux | 5.4.0-190.210 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-89672 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2024-27398 | linux | 5.4.0-192.212 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-90414 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2024-35854 | linux | 5.4.0-189.209 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2023-53751 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-23112 | linux | 5.4.0-229.249 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-53224 | linux | 5.4.0-238.258 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2025-0938 | python3.8 | 3.8.10-0ubuntu1~20.04.16 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-89537 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-46043 | linux | 5.4.0-233.253 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-53043 | linux | 5.4.0-238.258 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-53186 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-53225 | linux | 5.4.0-238.258 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-64551 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-74287 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-68343 | linux | no fix listed |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-43037 | linux | 5.4.0-233.253 |
| Medium | UBUNTU-CVE-2026-89650 | linux | no fix listed |
Indexed versions
| Version | Published | App version | Vulnerabilities | Radar Score |
|---|---|---|---|---|
| 1.11.45latest | today | v1.5.0 | — | — |
| 1.11.44 | 3 months ago | v1.5.0 | 12424747,598 | 72,238 |
The latest version and the previous major, as selected nightly from the repository’s index.
README badge
Markdown. The badge shows the latest version’s band and Radar Score, refreshed daily.